| BDeh 2/4 Zahnradtriebwagen Nr. 41 | ![]() |

| Hersteller: | SLM/BBC/SAAS 1941 |
| Baureihe: | BDeh 2/4 |
| Betriebsnummer: | Nr. 41 |
| Übernahme DFB: | 12.10.2010 |
| Inbetriebsetzung DFB: | ?? |
| Hersteller-Nr.: | 3765 |
| Achsfolge: | Bo'2' |
| Länge über Puffer: | 16700 mm |
| Gesamtachsstand: | 13900 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2000 bzw. 2700 mm |
| Drehzapfenabstand: | 11550 mm |
| Feste Breite: | 2660 mm |
| Feste Höhe: | 3800 mm |
| Laufraddurchmesser: | 700 mm |
| Zahnraddurchmesser: | 688 mm |
| Anzahl Triebzahnräder: | 2 |
| Anzahl Motoren: | 2 |
| Getriebeübersetzung Adhäsion: | 1:6,24 |
| Getriebeübersetzung Zahnrad: | 1:5,52 |
| Anzugskraft: | 118 kN |
| Dienstgewicht: | 37 t |
| V max. Adhäsion: | 55 km/h |
| V max. Zahnrad | 30 km/h |
| Bemerkung: | |
| Lebenslauf: | 1941 als BCFhe 2/4 41 an Schöllenenbahn 1956 Umzeichnung in ABFhe 2/4 1962 Umlackierung von blau-creme in rot (Furka-Oberalp Bahn) 1966 Umzeichnung in ABDhe 2/4 1969 Umzeichnung in ABDeh 2/4 1974 Umbau der Erstklass- in Zweitklassabteile, sowie Anpassungen für Pendelzugbetrieb und Umzeichnung in BDeh 2/4 1980 Umlackierung ind FO rot-weiss 2001 Abstellung im Depot Gliesergrund 2010 Überfuhr zur DFB Projekt mit Dieselgeneratorwagen zur Fahrt auf MGB und DFB-Gleisen |