| Gbv 2625 gedeckter Güterwagen | ![]() |

| Hersteller: | SWS 1944 |
| Baureihe: | Gbv |
| Betriebsnummer: | 2625 |
| Übernahme DFB: | 2005 MGB |
| Inbetriebsetzung DFB: | 2005 |
| Gewicht: | 8,0 t |
| Ladegewicht: | 15 t |
| Ladefläche: | 16,8 m² |
| Länge über Puffer: | 8620 mm |
| Achsstand: | 4600 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | ?? |
| Bremsen: | Vakum- und Handbremse |
| Bemerkung: | |
| Lebenslauf | 1944 Inbetriebnahme K 442 SchB 1962 Umzeichnung K³ 4432 1962 Umzeichnung Gbv 4432s 1974 Durchgangs-Heizleitung augebaut, seither Gb 2005 Übernahme DFB 2005 Inbetriebsetzung DFB als Gb 4432 2008 Umzeichnung zu Gbv 2625 |