| X 2947 Materialwagen Bau | ![]() |

| Hersteller: | VSB 1890 |
| Baureihe: | X |
| Betriebsnummer: | 2947 |
| Übernahme DFB: | 1996 |
| Inbetriebsetzung DFB: | 1996 |
| Gewicht: | 7,1 t |
| Ladegewicht: | 12,5 t |
| Länge über Puffer: | 8450 mm |
| Achstand: | 4450 mm |
| Ladefläche: | 16,9 m² |
| Höstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Bremsen: | Vakuum- und Handbremse |
| Bemerkung: | |
| Lebenslauf: | 1890 Inbetriebnahme RhB K 42 1903 Umzeichnung K 632 1911 Umzeichnung K 5232 1952 Umbau durch Gestle AG Chur 1952 Umzeichnung Kl 5648 1969 Umzeichnung Gbk 5748 1996 Übernahme DFB 1996 Inbetriebnahme DFB 2007 verkauft ans Oechlse |