| X 2956 Kranwagen | ![]() |

| Hersteller: | SWS 1910 |
| Baureihe: | X |
| Betriebsnummer: | 2956 |
| Übernahme DFB: | 1987 |
| Inbetriebsetzung DFB: | 1988 |
| Gewicht: | 6,5 t |
| Ladegewicht: | 10 t |
| Länge über Puffer: | 8000 mm |
| Bremsen: | Vakum- und Handbremse |
| Bemerkung: | |
| Lebenslauf: | 1910 Inbetriebnahme Brünig Bahn als K 2056 1971 Umzeichnung Gk 2056 1987 Übernahme DFB 1988 Revison DFB 12/2006 verschrottet (Teile des Agregates für den neuen Kranwagen) |